Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
2 DanceLine / Tampere JUNIORI JOUKKUE SM Final 7 7 6 6 7 6 7 4 2 2 6 6 4 6 5 7 7 4 7 5 4 5 3 4 2 4 2 2 3 5 4 2 7 7 7 7 6 5 3 6 6 5 6 7 6 6 6 7 6 6 4 3 2 5 6 2 6.
3 Bolero / Turku JUNIORI JOUKKUE SM Final 2 2 4 3 5 5 4 1 1 4 5 3 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 5 5 4 3 7 5 4 5 5 2 3 2 2 4 2 2 1 3 4 2 2 3 4 4 3 4 1 2 1 6 2.
4 Tanssidans Valkoinen / Kirkkonummi JUNIORI JOUKKUE SM Final 1 1 1 1 1 1 1 6 3 5 1 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 5 3 4 1 4 3 3 2 1 1 1 1 1 5 2 5 3 1 3 4 1.
5 Tanssidans Musta / Kirkkonummi JUNIORI JOUKKUE SM Final 6 3 2 4 3 3 5 3 4 7 7 4 2 3 4 6 6 7 6 7 7 4 5 6 5 5 4 3 6 2 5 4 6 3 4 4 2 4 6 2 5 4 4 5 5 4 4 4 3 1 5 2 6 6 2 3 5.
6 Hyrrät & Have Step / Kotka & Hamina JUNIORI JOUKKUE SM Final 4 4 7 7 6 7 3 2 6 3 2 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 6 7 7 7 7 7 7 2 7 3 6 5 4 3 5 7 7 5 3 7 7 2 1 2 3 3 2 2 3 1 1 7 3 4 1 4.
7 Cavalier & Blue&White / Järvenpää & Helsinki JUNIORI JOUKKUE SM Final 3 6 5 2 2 2 2 5 7 1 3 1 7 2 6 4 5 5 5 6 5 1 2 2 4 2 3 4 5 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 5 1 1 5 4 3 7 5 5 5 2 6 7 5 7 7 7 3.
8 Telemark Team / Oulu JUNIORI JOUKKUE SM Final 5 5 3 5 4 4 6 7 5 6 4 7 5 5 7 5 4 6 4 4 6 7 6 5 6 6 6 6 7 6 6 7 3 6 6 6 4 6 7 7 3 6 7 6 7 5 7 6 7 7 7 6 4 4 5 5 7.

A : Barbara Ambroz

B : Alexandr Melnikov

C : Boris Zaltsman

D : Anita Langset

E : Jörgen Kapp

F : Emanuel Valeri

G : Alicja Majewska